Livro Londrina Pazeando 2023
VEJA relação das escolas e alunos, que participarão do Livro
SOLENIDADE ENTREGA Carta para as Escolas, Alunos, Pais e Professores
.
.
Veja o Regulamento livro 2023
VEJA COMO A TURMA DA MONICA PODE TE AJUDAR A PARTICPAR DO LIVRO
Livro Londrina Pazeando 2023 eBOOK Amazon (clique aqui)
Livro Londrina Pazeando 2023 Formato Heyzie (clique aqui)
Livro Londrina Pazeando 2022
Veja o Regulamento livro 2022
VEJA COMO A TURMA DA MONICA PODE TE AJUDAR A PARTICPAR DO LIVRO
VEJA relação das escolas e alunos, que participarão do Livro Impresso
Livro Londrina Pazeando 2022 eBOOK Amazon
FOTO DA ENTREGA https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72177720303761325
VÍDEO DA ENTREGA https://www.youtube.com/watch?v=ABe5IGkAq04
Livro Londrina Pazeando 2021
SAIBA TUDO DO LANÇAMANTO DO LIVRO 2 eventos
Veja relação das escolas e alunos, que participarão do Livro Impresso
Livro Londrina Pazeando 2021 eBOOK Amazon
FOTO DA ENTREGA
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72157720152152144
VÍDEO DA ENTREGA
https://www.youtube.com/watch?v=x1_OKfK3fWk
Livro Londrina Pazeando 2020
Veja o Regulamento livro 2020
VEJA O LIVRO PAZEANDO VITUAL
Veja relação das escolas e alunos, que participarão do Livro Impresso
Livro Londrina Pazeando 2020 eBOOK na Amazon
Livro Londrina Pazeando 2019
AQUI VOCÊ PODE BAIXAR O LIVRO PAZEANDO 2019 COMPLETO EM PDF
ESTATÍSTICA
MUNICIPAIS: 12 Escolas com 04 relatos, 44 alunos com11 equipes de textos, 52 alunos com 13 equipes de desenhos, totalizando 96 alunos, 02 textos de pais, 05 textos de professores, 24 professores orientadores das equipes, totalizando 131 pessoas.
PARTICULARES: 12 Escolas com 09 relatores em 6 relatos, 31 alunos com 08 equipes de textos, 43 alunos com 11 equipes de desenhos, totalizando 74 alunos, 05 textos de pais, 05 textos de professores, 17 professores orientadores totalizando 110 pessoas.
TOTAL: 29 Escolas (+2 escolas patrocinadoras) 31 escolas
TOTAL: 202 alunos
TOTAL: 07 pais ou responsáveis
TOTAL: 12 professores
TOTAL: 12 relatos
TOTAL: 46 professores orientadores
TOTAL DE
282 PESSOAS
Participaram do Livro 29 escolas (Municipais/ Estaduais/ Particulares) sendo que foram 12 Escolas Municipais com 04 relatos, 44 alunos com11 equipes de textos, 52 alunos com 13 equipes de desenhos, totalizando 96 alunos, 02 textos de pais, 05 textos de professores, 24 professores orientadores das equipes, totalizando 131 pessoas.
Já as Escolas Estaduais foram 05, com 02 relatos, 12 alunos com 3 equipes de textos, 20 alunos com 5 equipes de desenhos, totalizando 32 alunos, 00 textos de pais, 02 textos de professores, 05 professores orientadores totalizando 41 pessoas.
E por fim as 12 Escolas Particulares com 09 relatores em 6 relatos, 31 alunos com 08 equipes de textos, 43 alunos com 11 equipes de desenhos, totalizando 74 alunos, 05 textos de pais, 05 textos de professores, 17 professores orientadores totalizando 110 pessoas.
A mesma estatística sob outra apresentação foram 202 alunos com textos e desenhos, e ainda 07 pais ou responsáveis, 12 professores, 12 relatos escolares somando um total de 282 pessoas considerando os 46 professores orientadores dos alunos.
Escolas e Pessoas que vão receber o LIVRO LONDRINA PAZAENDO IMPRESSO | ||
1 | 1- Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro Desenho Equipe 2- Giovana Lago de Oliveira 09 anos série 4º ano 3- Yasmin Nayara de Souza 09 série 4º ano 4- Gustavo Henrique Lage 09 Série 4º ano 5-Samuel Souza de Freitas 09 Série 4º ano 6- Professor orientador: Ana Claudia Fabo Borges Texto Equipe 7- Erick Affonso Kamide Bergamasco 10 anos série 5º ano 8-Fernanda de Oliveira dos Santos 10 anos série 5º ano 9-Nicole Giovana Souza de Moraes 10 anos série 5º ano 10-Victor Hugo Ramos Dias10 anos série 5º ano Professor orientador: Ana Claudia Fabo Borges (entregue) Texto de Professor 11- Antonieta Duarte Arrigoni Relator 12-Professor Relator: Mônica Alvarenga da Costa Sarabia | 12 |
2 | 1-Escola Municipal Eugênio Brugin Desenho Equipe 2- Nayane Leite Mauro 10 anos série 4º ano B 3- Maria Eduarda da Silva Teixeira 09 anos série 4º ano B 4- Henzo Miguel Correia 10 anos série 4º ano B 5- Kauan Gabriel Ito da Silva 09 anos série 4º ano B 6- Professor orientador: Janaina Neves Texto de Professor 7- Evelise Aparecida de Souza Spolom Relator Professora Relator Janaina Neves (entregue) | 07 |
3 | 1-Escola Municipal San Izidro Desenho Equipe 2-Ana Iara da Silva Furquim 07 anos série 1º ano B 3-Yasmin Souto Monteiro 06 anos série 1º ano B 4-Felipe Gomes Dias da Cruz 06 anos série 1º ano B 5-Murilo Benicio Vitoski 06 anos série 1º ano B 6-Professor orientador: Iziz Liin Nantes Macias da Silva Texto Equipe 7-Felipe Machado Viana 11 anos série 5º ano A 8-Gabrieli Sawada 11 anos série 5º ano A 9-Gian Marcos Alves de Oliveira 11 anos série 5º ano A 10-Joao Vitor Gluck 11 anos série 5º ano A 11- Professor orientador: Aldrei Valéria Govea Conforti Texto de Professor 12-Aldrei Valéria Govea Conforti | 12 |
4 | 1- Escola Municipal Atanázio Leonel Desenho Equipe (Educação Infantil) 2- Ana Bella Bruno Araújo 05 anos série ed. Infantil 3-Eloha Lauanda Bisterso Galindo de Sousa 05 anos série ed. Infantil 4- Laura Moreira Miranda 05 anos série ed. Infantil 5- Suellen Manoel dos Santos Prado 06 anos série ed. Infantil 6- Professor orientador: Simielle Borges Belisário Desenho Equipe (Fundamental) 7-Alana Bernardes Novaes 08 anos série 2º C 8-Eloá Vitória Evangelista de Souza 08 anos série 2º C 9-Ana Lívia Constante Matias 08 anos série 2º C 10- Emilly Vitoria de Oliveira Sampaio 08 anos série 2º C 12- Professor orientador: Edelaide Fatima Santo Loureiro Texto – Equipe 13- Isabel Alves de Castro 10 anos série 4º A 14- Maria Heloisa Ribeiro da Silva 10 anos série 4º A 15-Nycolas Thiago Silva do Nascimento 10 anos série 4º A 16- Ygor Couto Inácio da Costa 10 anos série 4º A 17- Professor orientador: Katia Adriana Mafra Bortoleto Texto de Professor 18- Maria Ines Ribeiro Texto de Pai (ou responsável) 19- Cristiane Barbosa dos Santos Professor Relator: Edelaide Fatima Santo Loureiro (entregue) | 19 |
5 | 1- Escola Municipal Mercedes Martins Madureira Desenho Equipe 2- Mateus Henrique Vasconcelos Marques 07 anos série 2° ano A 3- Rafael Semcovici Nozi 07 anos série 2° ano A 4- Lorena Zanuto Morais 08 anos série 2° ano A 5- Lara Soares da Silva 07 anos série 2° ano A 6- Professor orientador: Fabiane Dalpozo Alves Pereira Texto Equipe 7- Gabriel Palma Freitas Santos 10 anos série 5° ano A 8- Julia Goldoni Frausino 10 anos série 5° ano A 9- Roberta Pedroso de Souza 11 anos série 5° ano A 10- Susan Totti Maneia 11 anos série 5° ano A 11- Professor orientador: Ivone Maria Rumiato Aguilar | 11 |
6 | 1- Escola Municipal Pedro Vergara Correa Desenho Equipe 2- Gilson dos Santos Almeida 09 anos série 3º ano B 3- Nicollas Gabriel da Silva Santana 09 anos série 3º ano B 4- Rakelly Kauana da Silva Pereira 09 anos série 3º ano B 5- Nicolly Sofia da Silva Conde 09 anos série3º ano B 6- Professor orientador: Luisa M. Yoshikawa Texto Equipe 7- Gabriel Eiji Sakuyama 10 série 4º ano A 8- Ricardo Souza O. de Andrade 10 série 4º ano A 9- Maria Clara H. Machado 10 série 4º ano A 10- Gabriel C. Chagas 10 série 4º ano A 12- Professor orientador: Neiva F. S. Pereira Texto de Professor 13- Neiva F. S. Pereira Texto de Pai (ou responsável) 14- Deise Milene Crotti da Cruz Relator 15- Professor Relator: Alana Destacio Santana | 15 |
7 | 1- Escola Municipal Professor José Gasparini Desenho Equipe 2- Ariane Niclevicz 11 anos série 5º A 3- Mayara Camargo dos Santos 10 anos série 5º A 4- Nathaly Andrade de Jesus 11 anos série 5º A 5- Nicolly Ribeiro de Paula 10 anos série 5º A 6- Professor orientador: Camila M. Reis Pavani Texto Equipe 7-Ana laura de Oliveira Mota 11 anos série: 5º B 8- Isabelle da Silva Rocha 11 anos série: 5º B 9- Kauane Vitória da Silva 11 anos série: 5º B 10- Maria Eduarda Costa Araujo 10 anos série: 5º B 11- Professor orientador: Valdelice Pereira Fiel | 11 |
8 | 1- Escola Municipal Professora Tereza Canhadas Berttan Desenho Equipe 2- Ana Victória Massalak da Silva 08 anos série 2º ano A 3- Ana Julia Carvalho Damasceno 08 anos série 2º ano A 4- Evellyn Gomes Cabral 08 anos série 2º ano A 5- Paola da Silva Soares 08 anos série 2º ano A 6- Professor orientador: Juliana Bueno Grizos de Carvalho Texto Equipe 7- Cristopher Thiago dos Santos Dias 09 anos série 4º ano B 8- Nicolly Aparecida Rodrigues de Oliveira 09 anos série 4º ano B 9- Tamires da Silva Diogo 10 anos série 4º ano B 10- Hemilly Eduarda Felipe da Silva 09 anos série 4º ano B 11- Professor orientador: Juliana Bueno Grizos de Carvalho (entregue) | 11 |
9 | 1- CMEI Nissia Rocha Cabral Desenho Equipe 2- Lara Tomoto Kikuchi 4 anos P4 A 3- Alicia Tomoto Kikuchi 4 anos P4 A 4- Analu Rodrigues Siqueira 5 anos P4 B 5- Ana Laura Bezerra de Barros 5 anos P4 B Professoras orientadoras: 6- Jenifer Daniele Esteves Dias e 7- Josiene Jesus Amorim Bolotaro Desenho Equipe 8- Miguel Luiz Ferreira de Oliveira 5 anos P4 C 9- Gustavo Oliveira Prado 4 anos P4 C 10- Luan Beltramin Ramos 5 anos P4 D 11- Catarina Rocha Aguiar 4 anos P4 D Professoras orientadoras: 12- Lilian Cristina Moura e 13- Daliane Aparecida Yurack | 13 |
10 | 1- Escola Municipal Prof. Aracy Soares dos Santos Desenho Equipe 2- Nicolas Calebe Martins Rufino 07 anos série 1° B 3- Kimberli Rihanna Pereira da Silva 07 anos série 1° B 4- Rafaella Ramos Balconi 07 anos série 1° B 5- Miguel Bento da Silva 07 anos série 1° B 6- Professora orientadora: Kerilyn Natally Alves Ramos Domingues Texto Equipe 7- Isabella Gomes Barbosa 11 anos 5º ano B 8- Heloisa Cleto dos Reis 10 anos 5º ano B 9- Sara Ferreira Lima 11 anos 5º ano B 10- Selma Grabieli Silva rosa 11 anos 5º ano B 11- Professora orientadora: Rosenes Aparecida Tomaconi Relator 12- Professora Relatora: Ivone de Oliveira Fernandes | 12 |
11 | 1- Escola Municipal Zumbi dos Palmares Texto Equipe 2- Guilherme Tkaczuk da Silva 9 anos série 3º ano 3- Lohana Manuelli Tkaczuk Fonseca 9 anos série: 3º ano 4- Tiago Rodrigues Fonseca 10 anos série: 3º ano 5- Debora da Silva Batista 9 anos série: 3º ano 6- Professor orientador: Mirian Cardoso Texto Equipe 7- Hilary Fantine da Silva 8 anos série: 3º ano 8- Karem Gabriella Gonçalves de Souza 9 anos série: 3º ano 9- Sabrina de Oliveira Queiroz 9 anos série: 3º ano 10- Larissa Ribeiro Cotino 9 anos série: 3º ano 11- Professor orientador: Conceição Calheiros da Paz | 11 |
12 | 1- Escola Municipal Jadir Dutra de Souza Desenho Equipe 2- Maria Vitória Uhlmann Barbosa 9 anos série 3° ano 3- Rafaela Carolyna Bugliani dos Santos 9 anos série 3° ano 4- Marcela Lopes Toledo 9 anos série 3° ano 5- Jheniffer Vitória Mendes da Silva 9 anos série 3° ano 6- Professor orientador: Rosana Maria Ferreira Fontes Texto Equipe 7- Kaio Yudi Takaesu 11 anos série 5°ano 8- Izabella Eugenio Rodrigues 11 anos série 5° ano 9- Mariane Lima de Souza 10 anos série 5° ano 10- Ana Carolina Mendes Martinelli 11 anos série 5° ano 11- Professor orientador: Lucélia Gouveia | 11 |
13 | 1- Colégio Estadual Cap. Euzébio Barbosa de Menezes Desenho Equipe 2- Diovanna Mikaela Gonçalves Amorim 13 anos série 8º ano A 3- Maria Clara Leite Esteves 13 anos série 8º ano A 4- Maria Eduarda Grecco de Paulo 13 anos série 8º ano A 5- Fernanda Disner de Oliveira 13 anos série 8º ano A 6- Professora orientador: Fabiana Aparecida Marques Duarte Texto Equipe 7- Rafael Alves de Oliveira Idade: 12 anos série 6º ano A 8- Rafael Fernando Rocha Ribeiro 11 anos série 6º ano A 9- Daniele Fabisak Gonçalves 11 anos série 6º ano A 10- Rafaela Luiza Balduino 11 anos Série 6º ano A 11- Professora orientadora da equipe: Marlene Pizzaia de Carvalho Relator 12- Professor Relator: Marlene Pizzaia de Carvalho (entregue) | 12 |
14 | 1- Colégio Estadual Thiago Terra Desenho Equipe 2- Maria Luiza de Lima Gomes Vaz 12 anos série: 7º ano 3- Mariana Bispo Gonçalves 12 anos série: 7º ano 4- Pamela Fernanda Pires de Souza 13 anos série: 7º ano 5- Vitória Rafaela de Assunção Leme 13 anos série: 7º ano 6- Professora orientadora: Simone Luciana Gomes Texto Equipe 7- Dyonathan Kalleu Domingues Rezende 12 anos série: 7º ano 8- Eduardo Adolfo dos Santos 12 anos série: 7º ano 9- Gustavo Novaes Silva 13 anos série: 7º ano 10- Wesley Junior de Oliveira 13 anos série: 7º ano 11- Professor orientador: Simone Luciana Gomes (entregue) RELATOR Professora Relatora: Simone Luciana Gomes (entregue) | 11 |
15 | 1- Colégio Estadual Professora Maria Helena Davatz Desenho Equipe 2- Estefany Ferreira dos Santos 12 anos série 6º ano 3- Bianca Eduarda Batista de Souza 12 anos série 6º ano 4- Giovana Lima de Jesus Lopes 11 anos série 6º ano 5- Maria Eduarda Batista de Souza 11 anos série 6º ano 6- Professora orientadora: Claudinéia Emanuele de Oliveira Texto de Professor 7- Claudinéia Emanuele de Oliveira | 7 |
16 | 1- Colégio Estadual Professora Vani Ruiz Viessi Texto de Professor 2- Janaina Neves | 2 |
17 | 1- CEEBJA Professor Manoel Machado PEL II Desenho Equipe 2- Ronan Romeiro Vidigal 30 ano série EJA – Ensino Fundamental 3- Rogério Oliveira da Silva 26 anos série EJA – Ensino Fundamental 4- Fernando da Costa Pacheco 30 anos série EJA – Ensino Fundamental 5- Sérgio Carlos dos Santos 50 anos série EJA – Ensino Fundamental 6- Professor orientador Anisia Vieira de Oliveira PEL I Desenho Equipe 7- Adelson Francisco 62 anos série EJA – Ensino Fundamental 8- Vagner Rosa de Lima 34 anos série EJA – Ensino Fundamental 9- Fabiano Paulino da Silva 31 anos série EJA – Ensino Fundamental 10- Erasmo Zambrin 33 anos Série EJA – Ensino Fundamental 11- Professor orientador Anisia Vieira de Oliveira (entregue) Texto Equipe 12- Welington Freitas da Silva 31 anos série EJA – Ensino Fundamental 13- Adidir Nunes Pereira 60 anos série EJA – Ensino Fundamental 14- Maikon Severiano 27 anos série EJA – Ensino Fundamental 15- Roger Fernando Ribeiro de Lima 28 anos série EJA – Ensino Fundamental 16- Professor orientador: Anisia Vieira de Oliveira (entregue) | 16 |
18 | 1- Colégio Interativa Desenho- Equipe 2- Manuela de Andrade Petrilo 10 anos série 5º ano TA 3- Mariana Guergoleti Zandonai 09 anos série 5º ano TA 4- Gabriela Kurylo Villas Boas 09 anos série 5º ano TA 5- Professor orientador: Viviane Aparecida Alexandrino Texto – Equipe 6- Gabriel de Melo Kubiça 16 anos série 2ª série do Ensino Médio 7- Matheus Sanches Guedes 16 anos série 2ª série do Ensino Médio 8- Arthur Gavioli de Paula 16 anos série 2ª série do Ensino Médio 9- Professor orientador: Caio Vítor Marques Miranda Texto de Professor 10- Keila Fontoura Ramiro Texto de Pai (ou responsável) 11- Rodrigo Fontoura Massi | 11 |
19 | 1- C.E.I. Estrelinha Mágica Desenho Equipe 2- David Betin Schulze 05 anos série P4 3- Julia Miyamoto Bergamo 04 anos série P4 4- Manuela Augusto de Lima Fiorini 04 anos série P4 5- Otávio Donã 04 anos série P4 6- Professor orientador: Janaina Gema Pinetti Cavalcante Texto de Pai (ou responsável) 7-Regina Rodrigues Texto de Professor 8- Maria Terezinha Figueiredo dos Santos Relator 9- Professor Relator: Roselene Medeiros Ferro | 9 |
20 | 1- Escola Máxima Desenho Equipe 2- Adryan Emanuel Rocha Tomé 06 anos série 1º ano 3- Davi Locatelli de Souza 06 anos série 2º ano 4- Kauan Willian de Oliveira 06 anos série 1º ano 5- Michelly Oslick do Prado 08 anos série 3º ano 6- Professor orientador: Marcely Silvério de Souza Texto Equipe 7- Gustavo Sanches Baggio 08 anos série 3º ano 8- Larissa Bueno Martins 06 anos série 2º ano 9- Laura Mariano Dias 07 anos série 3º ano 10-Yasmin Steffan Oliveira 06 anos série 2º ano 11- Professor orientador: Ariana Santos Lopes Moreno Texto de Professor 12- Ariana Santos Lopes Moreno Texto de Pai (ou responsável) 13- Laiz Gonçalves Parra Morandi Relator 14- Professor relator: Janice Gesuatto | 14 |
21 | 1- Escola Educacional MAF Desenho Equipe 2- Ana Ayesha Marques Bonetto 10 anos série 5º ano 3- Valentina Basso e Petrolini Rodrigues 10 anos série 5º ano 4- Aline Sanches Garbosa 10 anos série 5ºano 5- Enzo Igarashi Volpato 10 anos série 5º ano 6- Professor orientador: Alexandra Ferreira Godinho Texto Equipe 7- Samuel Vailões Ferreira 14 anos série 9º ano 8- Isabel Navas Ninho Gimenez 14 anos série 9ºano 9- Júlia Ferreira Martinez 14 anos série 9º ano 10- Maria Clara Tajima 13 anos série 9º ano Professor orientador: Alexandra Ferreira Godinho (entregue) | 10 |
22 | 1- Escola Premier Desenho Equipe 2- Lucas Rossini Bressan 14 anos série 9° ano 3- Guilherme Domingos Pereira 14 anos série 9° ano 4- Pedro Bombonatto Loução 13 anos série 9° ano 5- Murilo de Almeida Araujo 14 anos série 9° ano 6- Professor orientador: Juliana Souza Coelho Texto Equipe 7- Thaisa Modesto de Oliveira 10 anos série 5° ano 8- Laura Chiréia Medeiros 10 anos série 5° ano 9- Isabella Malone 09 anos série 5° ano 10- Professor orientador: Janaina de Mello Moraes | 10 |
23 | 1- Escola Instituto Nossa Senhora Auxiliadora Desenho- Equipe 2- Anabella Soeiro Barreto 08 anos série 3º 3- Arthur Real Dias 08 anos série 3º 4- Lorena Kubacki Dela Libera 08 anos série 3º 5- Otávio Mazza Costa Forim 08 anos série 3º 6- Professor orientador: Daniele de Assis Pereira Relator 7- Professor Relator: Daniele de Assis Pereira (entregue) | 7 |
24 | 1- Escola Criativa Desenho Equipe 2- Gustavo Picolli 07 anos série 2º ano ensino fundamental 3- Erick Temporal 07 anos série 2º ano ensino fundamental 4- Elias de Souza 07 anos série 2º ano ensino fundamental 5- Paulo Schimidt 07 anos série 2º ano ensino fundamental 6- Professor orientador: Ludmila Cardoso Texto Equipe 7- Felipe Camilo 10 anos série: 5º ano 8- Yasmin Oliveira Bravo 10 anos série: 5º ano 9- Lucas Cuellar Bocate 10 anos série: 5º ano 10- Isaac Marioto 10 anos série: 5º ano 11- Heloiza Antunes 10 anos série: 5º ano 12- Professor orientador: Juliana Bessani Texto de Professor 13- Professora Renata Monteiro Texto de Pai (ou responsável) 14- Anay Zanuto Relatores 15- Professor Relator: Karina Marçal Gaeti e 16- Eliane Subtil Marçal | 16 |
25 | 1- Colégio Londrinense Desenho Equipe 2- Ana Paula Gratival 16 anos 1ª série do ensino médio 3- Nathália Arriero 15 anos 1ª série do ensino médio 4- Ana Carolina Bertho 15 anos série: 1ª série do ensino médio 5- Henrique Koiti 14 anos 1ª série do ensino médio 6- Professor coordenador Wiviane Knott Sá Oliveira Silva Texto Equipe 7- Manuela Sartori Fernandes 16 anos 3° ano ensino médio 8- Fernanda Massaro Massaneiro 16 anos 3° ano ensino médio 9- Maria Laura Pupin César 16 anos 3° ano ensino médio 10- Mariana Santos Cachatorio Lima 17 anos 3° ano ensino médio 11- Professora orientadora: Denise A. C. Marocolo | 11 |
26 | 1- Escola Ativa Desenho Equipe 2- Ana Laura Gobo 06 anos série 1º ano 3- Davi Lucas da Silva Teixeira 06 anos série 1º ano 4- Helena Bonini Vieira 06 anos série 1º ano 5- Rafael Fratoni MeloIdade 06 anos série 1º ano 6- Professor orientador: Beatriz Francielle de Souza Sanz Texto de Pai (ou responsável) 7- Carla Cristina Cirico Relato de Experiência 8- Professor Relator: Maria Regina Bockhorny do Prado | 8 |
27 | 1- Colégio Sigma Desenho Equipe 2- Nicole Correa Cruciol 16 anos série 3ª 3- Lucas Peres Nunes Bezerra17 anos série 3 4- Felipe Yutaka Sakamoto 19 anos série 3ª 5- Arthur Monteiro 18 anos série 3ª série 6- Professor orientador: Flávia Cabral Texto Equipe 7- Gabriel Masuo Horita 16 anos série 3ª 8- Guilherme Takeshi S. Munhoz 17 anos série 3ª 9- Isabelle Rezende Pimenta16 anos série 3ª 10- Stephanie Arisa de Souza17 anos série 3ª Professor orientador: Flávia Cabral (entregue) | 10 |
28 | 1- Colégio Dôminos Texto de Professor 2- Denise Sales | 2 |
29 | 1- Colégio Universitário Desenho Equipe 2- Maria Fernanda Pelegrini Santaella 13 anos série 8º ano 3- Ana Clara Vilas Boas Aleixo 13 anos série 8º ano 4- Lauren Sá de Souza 13 anos série 8º ano 5- Mariana Levorato Lucatto Baida 13 anos série 8º ano 6- Professor orientador: Wagner Mychael Pinto Texto Equipe 7- Clara Akemi Iwakura Idade 13 anos série 9º ano 8- Pietra Levorato Lucatto Baida13 anos série 9º ano 9- Rafael Sperandio Romanelli 14 anos série 9º ano 10- Rafaella Rosa Conte 13 anos série 9º ano 11- Professor orientador: Rebeca Macedo Relato de Experiência Professores Relatores: 12-Eunice Fernandes Azevedo Silva 13- Edilaine Rizzuto 14- Ana Paula Gardemann | 14 |
30 | 1- Colégio PGD | 1 |
31 | 1- St. James’ International School | 1 |
Londrina, 01 de agosto de 2019
Prezado(a) Diretor(a)
Sua escola foi selecionada pela comissão organizadora da 19° Semana Municipal de Paz para participar do 17° Livro Londrina Pazeando 2019 -“Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade Escolar” (Práticas e Justiça Restaurativa /ODS 16).
Lembramos que o livro será lançado e entregue aos alunos, aos pais de alunos e aos professores, que participaram da 17° coletânea de textos e desenhos, na abertura da 19° Semana Municipal da Paz de Londrina que ocorrerá em 23/set/19 SEGUNDA às 14h, no auditório da FACULDADE INESUL (entrada pela Av. Duque de Caxias, 1.290 – no auditório).
Programe-se e leve os alunos, pais e professores de sua escola para participar desta festa que há 19 anos acontece e que vem promovendo a construção de uma cultura de paz! **leve no dia, sua bandeira da escola, ou faixa/banner. Vamos nos manifestar!!!
Realizaremos a 17° Noite de Autógrafos com os autores do livro impresso, na Livrarias Curitiba do ShoppingCatuai em 25/set/19 QUARTA das 19 às 20:30 h
Entregaremos UM EXPEMPLAR DO LIVRO para cada *aluno, *pais, *professor, *relator e o *professor orientador de cada escola selecionada, na FACULDADE INSUL. Na Livraria Curitiba todos que receberam um livro no evento da INESUL, DEVERÃO LEVAR SEU EXEMPLAR para a noite de autógrafos, e assim tirarem as fotos com os colegas, amigos e familiares. Na livraria, durante a noite de autógrafos, será vendido o livro, aos familiares, amigos e outros interessados em adquirir um exemplar ou mais.
Encontra-se na internet (www.londrinapazeando.org.br) a relação dos nomes das escolas e alunos (pais e professores e ou relator da experiência) selecionados para compor o livro 2019, bem como PROGRAMAÇÃO/calendário da semana da paz… PARTICIPE!
Certos de estamos colaborando para construção de uma cultura de paz e não-violência em nossa cidade, agradecemos sua atenção,
Um abraço a todos, com desejo de paz.
Luis Claudio Galhardi
Londrina Pazeando
9.9996-1283 tim ou 9.9144-5276 vivo
Organização da 18ª Semana Municipal da Paz: Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina.
.
ESCOLA MUNICIPAIS
Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro
Escola Municipal Eugênio Brugin
Escola Municipal Atanázio Leonel
Escola Municipal Mercedes Martins Madureira
Escola Municipal Pedro Vergara Correa
Escola Municipal Professor José Gasparini
Escola Municipal Professora Tereza Canhadas Berttan
Escola Municipal Prof. Aracy Soares dos Santos
Escola Municipal Zumbi dos Palmares
Escola Municipal Jadir Dutra de Souza
ESCOLAS ESTADUAIS
Colégio Estadual Cap. Euzébio Barbosa de Menezes
Colégio Estadual Professora Maria Helena Davatz
Colégio Estadual Professora Vani Ruiz Viessi
CEEBJA Professor Manoel Machado
ESCOLAS PARTICULARES
Escola Instituto Nossa Senhora Auxiliadora
.